Maratontabell
Kolumnerna står för:
Lag, antal säsonger, antal matcher, antal vinster, antal oavgjorda, antal förluster, antal gjorda mål, antal insläppta mål, antal poäng.
| Redbergslids IK, Gbg | 70 | 1503 | 884 | 154 | 465 | 31 963 | 28 771 | 1922 |
| HK Drott, Halmstad | 45 | 1110 | 637 | 112 | 363 | 26 839 | 24 966 | 1386 |
| IF GUIF, Eskilstuna | 46 | 1070 | 483 | 103 | 484 | 24 929 | 24 956 | 1069 |
| LUGI HF | 44 | 1054 | 486 | 87 | 461 | 23 910 | 23 532 | 1059 |
| Ystads IF HF | 40 | 852 | 419 | 89 | 344 | 17 485 | 16 885 | 927 |
| IK Sävehof | 24 | 674 | 383 | 66 | 225 | 17 470 | 16 097 | 832 |
| IFK Kristianstad | 39 | 762 | 351 | 66 | 345 | 14 388 | 14 562 | 768 |
| IFK Skövde HK | 21 | 622 | 334 | 53 | 235 | 16 621 | 15 854 | 721 |
| SoIK Hellas, Sthlm | 37 | 655 | 306 | 74 | 275 | 10 308 | 10 097 | 686 |
| IK Heim, Göteborg | 29 | 570 | 297 | 65 | 208 | 11 459 | 10 871 | 659 |
| H 43, Lund | 32 | 728 | 280 | 65 | 383 | 16 364 | 17 204 | 625 |
| IFK Karlskrona | 32 | 602 | 270 | 59 | 273 | 9 998 | 10 073 | 599 |
| Majornas IK, Göteborg | 29 | 477 | 239 | 36 | 202 | 6 823 | 6 418 | 514 |
| HF Linköpings Lejon, | 25 | 496 | 211 | 55 | 230 | 10 275 | 10 456 | 477 |
| Vikingarnas IF, H-borg | 18 | 356 | 166 | 30 | 160 | 7 617 | 7 517 | 362 |
| IFK Ystad HK | 12 | 342 | 159 | 30 | 153 | 8 477 | 8 565 | 348 |
| Västra Frölunda IF | 18 | 362 | 153 | 40 | 169 | 7 158 | 7 241 | 346 |
| IFK Malmö HF | 20 | 374 | 152 | 29 | 193 | 6 438 | 6 727 | 333 |
| Alingsås HK | 11 | 292 | 124 | 35 | 133 | 7 490 | 7 598 | 283 |
| Hammarby IF HF | 9 | 250 | 130 | 21 | 99 | 7 474 | 7 146 | 281 |
| Örebro SK | 13 | 234 | 133 | 14 | 87 | 3 688 | 3 303 | 280 |
| HP Warta, Göteborg | 16 | 352 | 120 | 35 | 197 | 7 455 | 7 961 | 275 |
| GF Kroppskultur | 14 | 320 | 116 | 33 | 171 | 7 462 | 7 919 | 265 |
| Irsta Västerås HB | 8 | 200 | 77 | 21 | 102 | 4 437 | 4 832 | 175 |
| AIK, Solna | 12 | 228 | 76 | 21 | 131 | 4 036 | 4 338 | 173 |
| LIF Lindesberg | 6 | 162 | 65 | 20 | 77 | 4 801 | 4 939 | 150 |
| IFK Tumba HK | 8 | 204 | 63 | 10 | 131 | 4 851 | 5 406 | 136 |
| Stockholms-Flottans IF | 10 | 141 | 57 | 13 | 71 | 1 248 | 1 381 | 127 |
| Västerås IK | 9 | 156 | 50 | 19 | 87 | 1 621 | 1 888 | 119 |
| IFK Lidingö | 8 | 152 | 47 | 16 | 89 | 2 150 | 2 378 | 110 |
| Skövde AIK | 7 | 126 | 43 | 12 | 71 | 1 811 | 2 012 | 98 |
| Västerås HF | 6 | 106 | 39 | 10 | 57 | 1 027 | 1 150 | 88 |
| IFK Borås | 6 | 108 | 38 | 9 | 61 | 1 479 | 1 720 | 85 |
| IS Göta, Helsingborg | 5 | 90 | 38 | 8 | 44 | 1 861 | 1 872 | 84 |
| IK Göta, Stockholm | 5 | 86 | 34 | 9 | 43 | 788 | 825 | 77 |
| IF Hallby, Jönköping | 4 | 72 | 34 | 6 | 32 | 1 411 | 1 426 | 74 |
| HK Cliff, Stockholm | 4 | 88 | 30 | 11 | 47 | 1 828 | 1 950 | 71 |
| BK Söder, Stockholm | 4 | 92 | 31 | 8 | 53 | 1 945 | 2 146 | 70 |
| HK Malmö | 3 | 84 | 30 | 7 | 47 | 2 263 | 2 358 | 67 |
| Stockholmspolisens IF | 5 | 108 | 31 | 4 | 73 | 2 643 | 2 956 | 66 |
| Karlskrona-Flottan IF | 5 | 59 | 29 | 4 | 26 | 605 | 603 | 62 |
| IK Tord, Jönköping | 4 | 72 | 26 | 10 | 36 | 1 238 | 1 352 | 62 |
| IFK Trelleborg | 3 | 78 | 24 | 8 | 46 | 2 146 | 2 384 | 56 |
| Djurgårdens HB | 4 | 100 | 23 | 8 | 69 | 2 465 | 2 873 | 54 |
| Katrineholms AIK | 3 | 66 | 23 | 6 | 37 | 1 398 | 1 494 | 52 |
| Visby IF Gute | 3 | 66 | 18 | 7 | 41 | 1 381 | 1 506 | 43 |
| KFUM Borås | 2 | 36 | 19 | 2 | 15 | 802 | 749 | 40 |
| GIK Wasaiterna | 4 | 78 | 16 | 7 | 55 | 1 715 | 2 044 | 39 |
| Näsby IF, Kristianstad | 3 | 54 | 17 | 4 | 33 | 564 | 701 | 38 |
| F 11 IF, Nyköping | 3 | 54 | 14 | 9 | 31 | 591 | 722 | 37 |
| Växjö HF | 3 | 48 | 16 | 4 | 28 | 1 031 | 1 111 | 36 |
| Sanna IF, Göteborg | 3 | 48 | 15 | 2 | 31 | 408 | 501 | 32 |
| Sandvikens HK | 2 | 36 | 13 | 4 | 19 | 680 | 682 | 30 |
| Matteuspojkarna, Sthlm | 2 | 36 | 14 | 2 | 20 | 734 | 778 | 30 |
| HK Aranäs | 1 | 32 | 13 | 3 | 16 | 884 | 891 | 29 |
| Djurgårdens IF | 2 | 28 | 12 | 2 | 14 | 222 | 222 | 26 |
| Göteborgs IK | 4 | 60 | 11 | 4 | 45 | 620 | 897 | 26 |
| IF Start, Örebro | 2 | 36 | 10 | 4 | 22 | 664 | 728 | 24 |
| HF Olympia, H-borg | 2 | 44 | 9 | 6 | 29 | 856 | 942 | 24 |
| Lundens BK, Sthlm | 2 | 36 | 10 | 2 | 24 | 704 | 747 | 22 |
| Uppsala Stud IF | 2 | 28 | 11 | 0 | 17 | 248 | 306 | 22 |
| O/V Helsingborg | 2 | 52 | 8 | 5 | 39 | 1414 | 1605 | 21 |
| Karlstads BIK | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 245 | 274 | 16 |
| Stavstens IF, Trelleborg | 2 | 32 | 7 | 1 | 24 | 806 | 942 | 15 |
| IK Baltichov, Lerum | 2 | 36 | 6 | 1 | 29 | 420 | 604 | 13 |
| IFK Lund | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 136 | 162 | 12 |
| Upsala IF | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 84 | 84 | 11 |
| Göteborgs BIS | 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 151 | 180 | 10 |
| IFK Örebro | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 157 | 186 | 8 |
| Lysekils HK | 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 368 | 460 | 8 |
| Kiruna AIF | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | 416 | 551 | 8 |
| Önnereds HK | 2 | 48 | 3 | 2 | 43 | 1 089 | 1 333 | 8 |
| Karlskrona BK | 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 194 | 270 | 7 |
| BK Heid, Göteborg | 1 | 26 | 3 | 1 | 22 | 668 | 819 | 7 |
| GF Frithiof, Borås | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 127 | 198 | 6 |
| Malmbergets AIF | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 337 | 418 | 4 |
| Borlänge HK | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 433 | 545 | 4 |
| Ludvika HF | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 290 | 378 | 3 |
| GF Fram, Jönköping | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 46 | 152 | 2 |


















